Nome Completo: Jorge António Pinto Couto
Data de Nascimento: 01/07/70
Naturalidade: Sta. Maria da Feira
Posição: Avançado
Ano de estreia: 1989/1990
Outros Clubes Representados: Gil Vivente (88/89) ; Boavista (96/03)
Internacionalizações A: 6
Épocas no clube: 7
Total de Minutos: 11231
Total de Jogos: 181
Jogos Completos: 67
Jogos Incompletos: 114
Golos: 16
Total de Titulos Conquistados no Clube: 11
Campeonatos Nacionais: 5
Taças de Portugal: 2
Supertaças: 4
| ÉPOCA | JOGOS COMPLETOS | JOGOS INCOMPLETOS | TOTAL DE JOGOS | TOTAL DE MINUTOS | MÉDIA DE MINUTOS | GOLOS | TÍTULOS CONQUISTADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/1990 | 14 | 17 | 31 | 1920 | 45 | 4 | CAMPEONATO NACIONAL |
| 1990/1991 | 26 | 16 | 42 | 3380 | 64 | 3 | TAÇA DE PORTUGAL ; SUPERTAÇA |
| 1991/1992 | 7 | 15 | 22 | 1214 | 26 | 2 | CAMPEONATO NACIONAL ; SUPERTAÇA |
| 1992/1993 | 13 | 23 | 36 | 2234 | 45 | 2 | CAMPEONATO NACIONAL |
| 1993/1994 | 3 | 20 | 23 | 1100 | 20 | 2 | TAÇA DE PORTUGAL |
| 1994/1995 | 4 | 5 | 9 | 651 | 13 | 0 | SUPERTAÇA; CAMPEONATO NACIONAL; SUPERTAÇA |
| 1995/1996 | 0 | 18 | 18 | 732 | 14 | 3 | CAMPEONATO NACIONAL |

Carreira
Foi um jogador que era dono de um futebol muito objectivo e rectilíneo, era rápido e acelarativo, tendo a faculdade de aparecer com frequência na grande área contrária à procura do golo.







Jogador: Jorge Couto
0 Comentários:
Subscribe to:
Enviar comentários (Atom)
