Nome Completo: José Alberto Costa
Data de Nascimento: 30/10/53
Naturalidade: Porto
Posição: Avançado
Ano de estreia: 1978/1979
Outros Clubes Representados: Académica (71/78) ; Guimarães (85/86) ; Maritimo (86/87)
Internacionalizações A: 24
Épocas no clube: 7
Total de Minutos: 15677
Total de Jogos: 198
Jogos Completos: 147
Jogos Incompletos: 51
Golos: 31
Total de Titulos Conquistados no Clube: 6
Campeonatos Nacionais: 2
Taças de Portugal: 1
Supertaças: 3
| ÉPOCA | JOGOS COMPLETOS | JOGOS INCOMPLETOS | TOTAL DE JOGOS | TOTAL DE MINUTOS | MÉDIA DE MINUTOS | GOLOS | TÍTULOS CONQUISTADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978/1979 | 20 | 6 | 26 | 2162 | 66 | 3 | CAMPEONATO NACIONAL |
| 1979/1980 | 20 | 5 | 25 | 2042 | 50 | 6 | |
| 1980/1981 | 31 | 3 | 34 | 2987 | 73 | 13 | |
| 1981/1982 | 41 | 1 | 42 | 3809 | 89 | 2 | SUPERTAÇA |
| 1982/1983 | 24 | 13 | 37 | 3003 | 75 | 5 | |
| 1983/1984 | 11 | 17 | 28 | 1577 | 32 | 2 | TAÇA DE PORTUGAL ; SUPERTAÇA |
| 1984/1985 | 0 | 6 | 6 | 97 | 2 | 0 | CAMPEONATO NACIONAL ; SUPERTAÇA |

Carreira
Foi um dos melhores extremos esquerdos do F.C.Porto. Possante, vigoroso, rompedor, carregava a equipa para o ataque nos melhores dias, era eficaz nos outros e aprendeu a defender no meio campo adversário com pressing.










Jogador: José Alberto Costa
0 Comentários:
Subscribe to:
Enviar comentários (Atom)
